LED樹形喇叭屏
LED喇叭屏是由常規(guī)及扇形LED軟模組構(gòu)成。LED顯示元素與建筑完美融合,并進一步美化提升,實現(xiàn)價值升華,成就城市地標。整個LED喇叭屏可視角度達到360°,極具吸引眼球,并覆蓋眾多受眾,帶來非凡的視覺盛宴。主要應(yīng)用于展覽館、科技館、商業(yè)中心、高端品牌店,主題樂園等領(lǐng)域。
型號:P4 /P6
產(chǎn)品特點:
·無縫拼接,消除視覺拼縫;
·高清顯示,畫面亮色均勻;
·獨特的外觀設(shè)計,新穎且有魅力
產(chǎn)品描述
規(guī)格
規(guī)格型號 | P4 | P6 |
點間距 | 4mm | 6mm |
像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED外型 | SMD2121 | SMD2121 |
像素密度 | 62500(點/㎡) | 27777(點/㎡) |
使用環(huán)境 | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) |
掃描方式 | 1月16日 | 1/8或1/16 |
屏幕亮度 | ≥1200(cd/㎡) | ≥1000(cd/㎡) |
平均功耗 | 250~300W/㎡) | ≤300W/㎡) |
最大功耗 | ≤550(W/㎡) | ≤600(W/㎡) |
觀看距離 | 4M | 6M |
重量 | 視原柱大小可定 | |
刷新頻率 | 960~5000Hz | |
尺寸 | 可定制 | |
灰度等級 | 4096~65536級 | |
換幀頻率 | ≥60Hz | |
顯示接口 | DVI/HDMI/DP | |
傳輸距離 | 超五類網(wǎng)線≤130M,多模光纖≤500M,單模光纖≤10KM | |
AC輸入電壓 | 110-240V±10% | |
電源輸入頻率 | 50/60Hz | |
亮度調(diào)節(jié) | 256級亮度等級 | |
顯示顏色 | 17M~69G種顏色 | |
LED驅(qū)動方式 | 恒流 | |
工作濕度范圍 | 30~80% | |
視頻源(可選) | TV、計算機信號、視頻播放器信號、網(wǎng)絡(luò)視頻信號 | |
正常使用時間 | ≥100000小時 | |
平均無故障時間 | ≥10000小時 | |
雜點率 | <0.0001% |
咨詢報價